In Griechenland frischt im Hochsommer der Meltemi aus nördlicher Richtung häufig stark auf und ermöglicht Ihnen ganz besonders im Yachtcharter Revier der Kykladen ein sportliches Segeln. Im Frühjahr und im Herbst schwächt der Meltemi ab, im Vergleich hierzu herrschen überwiegend mäßige Winde.
Im Saronischen Golf und im Ionischen Meer herrschen wiederum ganzjährig überwiegend mäßige Winde, dies sorgt für ein ideales Flottillen- und Familien-Segelrevier.
Im Sommer trotz dieser Einflusses von thermischen Winden treffen Sie z.b.in den Sporaden überwiegend auf mäßigte Windverhältnisse.
In Griechenland benötigen Sie für den Skipper einen Sportbootführerschein See plus benötigen Sie auf Ihrer Griechenland Charter zusätzlich ein zweites Crewmitglied an Bord mit ausreichender Segelerfahrung.
Bei Flottillen und Flottillen Teilnahme besteht keine Führerscheinpflicht, es ist doch unbedingt erforderlich eine ausreichende Segel oder Jollenerfahrung zu haben.
(alle ca. Angaben sind in Nautische Seemeilen)
Athen - Syros | 75 Nautische Seemeilen |
Athen - Kos | 192 Nautische Seemeilen |
Athen - Skiathos | 175 Nautische Seemeilen |
Athen - Ägina | 25 Nautische Seemeilen |
Athen - Kea | 40 Nautische Seemeilen |
Paros - Ios | 25 Nautische Seemeilen |
Kos - Simi | 35 Nautische Seemeilen |
Leros - Lipsos | 12 Nautische Seemeilen |
Skiathos - Evia | 25 Nautische Seemeilen |
Athen - Samos | 195 Nautische Seemeilen |
Athen - Rhodos | 250 Nautische Seemeilen |
Samos - Rhodos | 170 Nautische Seemeilen |
Rhodos - Tilos | 43 Nautische Seemeilen |
Korfu - Athen | 215 Nautische Seemeilen |
Korfu - Lefkas | 65 Nautische Seemeilen |
Lefkas - Gaios | 35 Nautische Seemeilen |
Poros - Hydra | 20 Nautische Seemeilen |
Yachtcharter 7 Tages Törn im Saronischen Golf von Athen nach Athen
1 Tag | Athen | Aegina | 17 Nautische Seemeilen |
2 Tag | Aegina | Hydra | 28 Nautische Seemeilen |
3 Tag | Hydra | Spetses | 13 Nautische Seemeilen |
4 Tag | Spetses | Poros | 30 Nautische Seemeilen |
5 Tag | Poros | Epidavros | 21 Nautische Seemeilen |
6 Tag | Epidavros | Athen | 30 Nautische Seemeilen |
7 Tag Check out Athen |
Yachtcharter 14 Tages Törn im Saronischen Golf von Athen nach Athen
1 Tag | Athen | Cap Sounion | 23 Nautische Seemeilen |
2 Tag | Cap Sounion | Kythnos | 25 Nautische Seemeilen |
3 Tag | Kythnos | Serifos | 23 Nautische Seemeilen |
4 Tag | Serifos | Sifnos | 11 Nautische Seemeilen |
5 Tag | Sifnos | Ios | 37 Nautische Seemeilen |
6 Tag | Ios | Santorini | 20 Nautische Seemeilen |
7 Tag | Santorini | Folegantros | 26 Nautische Seemeilen |
8 Tag | Folegantros | Milos | 35 Nautische Seemeilen |
9 Tag | Milos | Hydra | 64 Nautische Seemeilen |
10 Tag | Hydra | Poros | 14 Nautische Seemeilen |
11 Tag | Poros | Epidauros | 21 Nautische Seemeilen |
12 Tag | Epidauros | Aegina | 14 Nautische Seemeilen |
13 Tag | Aegina | Athen | 20 Nautische Seemeilen |
14 Tag Check out Athen |
Yachtcharter 14 Tages Törn in den Kykladen von Athen nach Athen
1 Tag | Athen | Kea | 37 Nautische Seemeilen |
2 Tag | Kea | Tinos | 43 Nautische Seemeilen |
3 Tag | Tinos | Mykonos | 11 Nautische Seemeilen |
4 Tag | Mykonos | Delos | 7 Nautische Seemeilen |
5 Tag | Delos | Paros | 15 Nautische Seemeilen |
6 Tag | Paros | Skinousa | 24 Nautische Seemeilen |
7 Tag | Skinousa | Amorgos | 18 Nautische Seemeilen |
8 Tag | Amorgos | Sandorini | 39 Nautische Seemeilen |
9 Tag | Sandorini | Ios | 20 Nautische Seemeilen |
10 Tag | Ios | Syfnos | 37 Nautische Seemeilen |
11 Tag | Syfnos | Serifos | 11 Nautische Seemeilen |
12 Tag | Serifos | Kythnos | 23 Nautische Seemeilen |
13 Tag | Kythnos | Athen | 45 Nautische Seemeilen |
14 Tag Check out Athen |
Perioden in Griechenland
|
Tagestemperaturen
|
Nachttemperaturen
|
Wassertemperaturen
|
Luftfeuchtigkeit
|
Januar | 14C | 7C | 14C | 74% |
Februar | 14C | 7C | 14C | 68% |
März | 16C | 8C | 14C | 65% |
April | 20C | 11C | 15C | 63% |
Mai | 25C | 16C | 18C | 60% |
Juni | 30C | 20C | 22C | 52% |
Juli | 33C | 23C | 24C | 45% |
August | 33C | 23C | 24C | 45% |
September | 29C | 19C | 23C | 53% |
Oktober | 23C | 15C | 21C | 65% |
November | 19C | 12C | 19C | 72% |
Dezember | 15C | 9C | 16C | 74% |
(alle Angaben sind ohne Gewähr)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |