Fahrtgebiete

Fahrtgebiete

Hier finden Sie alle angebotenen Fahrtgebiete für die SMS-Seewetterprognose.

WICHTIG: Damit Ihr Antrag bearbeitet werden kann benötigen wir alle angegebenen Daten.

Nr.  |  Fahrtgebiet  |  lat  |  lon  |  kn

    1 | Golf v. Iskenderun | 36,10 | 35,00 | GIS

    2 | Zypern Süd | 34,50 | 33,20 | ZYS

    3 | Antalya | 36,30 | 31,00 | ANT

    4 | Rhodos | 36,10 | 28,50 | RHO

    5 | Südl. Sporaden | 37,20 | 26,80 | SPS

    6 | Kykladen | 37,00 | 25,00 | KYK

    7 | Ägais Nordwest | 39,50 | 23,80 | ANW

    8 | Ägais Nordost | 40,40 | 25,70 | ANO

    9 | Marmarameer | 40,80 | 28,20 | MAR

  10 | Kreta Süd | 34,80 | 25,50 | KRS

  11 | Peloponnes | 36,00 | 22,50 | PEL

  12 | Ionisches Meer Süd | 36,40 | 19,50 | IOS

  13 | Ionisches Meer Nordwest | 38,80 | 17,90 | ION

  14 | Adria Süd | 42,50 | 17,50 | ADS

  15 | Adria Mitte | 43,25 | 16,00 | ADM

  16 | Adria Nord | 44,00 | 14,75 | ADN

  17 | Malta | 36,00 | 15,00 | MAL

  18 | Straße von Sizilien | 37,50 | 12,00 | SIZ

  19 | Liparische Inseln | 38,60 | 15,00 | LIP

  20 | Tyrrhenisches Meer | 40,50 | 12,00 | TYR

  21 | Elba Süd | 42,50 | 10,25 | ELB

  22 | Sardinien Südost | 39,00 | 10,00 | SSO

  23 | Sardinien West | 40,50 | 7,75 | SAW

  24 | Ligurisches Meer | 43,50 | 9,00 | LIG

  25 | Cote d' Azur | 43,00 | 7,00 | CAZ

  26 | Golfe du Lion | 43,00 | 4,25 | GLI

  27 | Golfo de San Jorge | 40,75 | 1,25 | GSJ

  28 | Menorca | 40,25 | 4,25 | MEN

  29 | Ibiza | 38,75 | 1,25 | IBI

  30 | Costa Calida | 37,00 | -1,25 | CCA

  31 | Straße von Gibralta | 36,00 | -4,50 | GIB

  32 | Ägais zentral | 38,80 | 25,50 | AGZ

  33 | Ionisches Meer Ost | 38,00 | 20,00 | IOO

  34 | Korfu | 40,00 | 19,50 | KOR

  35 | Albanien | 41,50 | 19,00 | ALB

  36 | Istrien | 45,00 | 13,50 | IST

  37 | Sizilien Ost | 37,50 | 16,25 | SIO

  38 | Ustica | 38,75 | 13,25 | UST

  39 | Golf von Neapel | 40,50 | 13,75 | NEA

100 | Küste vor Rom | 41,50 | 11,50 | ROM

101 | Sardinien Ost | 40,50 | 10,25 | SAO

102 | Sardinien Süd | 38,50 | 8,50 | SAS

103 | Korsika West | 42,00 | 8,00 | KOW

104 | Costa Brava | 41,50 | 3,50 | COB

105 | Mallorca Nord | 40,25 | 3,00 | MAN

106 | Mallorca Süd | 39,25 | 2,75 | MAS

107 | Kap Nao | 39,00 | 0,25 | NAO

108 | Costa Blanca | 38,00 | -0,25 | CBL

109 | Costa del Sol | 36,25 | -3,00 | CSO

Nr.   |   Fahrtgebiet   |   lat   |   lon   |   kn

   40 | Straße von Dover | 51,00 | 1,50 | STD

   41 | Nordsee Südwest | 52,50 | 3,00 | NSW

   42 | Westfriesische Inseln / Ijsselmeer | 53,25 | 5,30 | WFR

   43 | Ostfriesische Inseln | 54,00 | 7,00 | OFR

   44 | Nordfriesische Inseln | 55,00 | 8,00 | NFR

   45 | Nordsee Nordost | 57,00 | 7,50 | NNO

   46 | Skagerrak | Südwest | 57,80 | 8,80 | SKS

   47 | Skagerrak Nordost | 58,50 | 10,50 | SKO

  48 | Kattegat West | 57,10 | 10,70 | KAW

  49 | Kattegat Ost | 56,70 12,30 | KAO

  50 | Großer Belt | 55,40 | 10,80 | GRB

  51 | Ostsee West | 55,00 | 12,50 | OSW

  52 | Mecklenburger Bucht | 54,30 | 11,50 | MEB

  53 | Pommersche Bucht | 54,40 | 14,10 | POB

  54 | Bornholm | 55,50 | 15,00 | BOR

  55 | Ostsee Süd | 55,50 | 17,40 | OSU

  56 | Ostsee Südost | 56,00 | 20,00 | OSO

  57 | Ostsee Ost | 57,50 | 21,00 | OOS

  58 | Rigaer Bucht | 57,50 | 23,50 | RIB

  59 | Gotland Südwest | 56,80 | 17,80 | GSW

  60 | Gotland Nordost | 58,50 | 19,50 | GNO

November
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2015
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
November
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2015
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00